
- Contact:
- Tel:0086-13777733375
- Phone:0086-13777733375
- Mail:7y7y8ui@gmail.com
- Product Details
Material:Nylon 66,94v-2 certificated by UL.
Heat-resisting,erosion control,insulate well and not apt to age.
Operating Temperature:-40℃~85℃
Product parameter diagram:
Type | Length(inch) | width(inch) | Bundle diameter | tensile strength | |
lbs | kgs | ||||
XK-3×60 | 60mm(23/8") | 2.4mm | 2——11 | 18 | 8 |
XK-3×80 | 80mm(33/16") | 2.4mm | 2——16 | 18 | 8 |
XK-3×100 | 100mm(4") | 2.4mm | 2——22 | 18 | 8 |
XK-4×100 | 100mm(4") | 3.5mm | 3——22 | 40 | 18 |
XK-4×150 | 150mm(6") | 3.5mm | 3——35 | 40 | 18 |
XK-4×180 | 180mm(7") | 3.5mm | 3——42 | 40 | 18 |
XK-5×120 | 120mm(43/4") | 4.6mm | 3——30 | 50 | 22 |
XK-5×180 | 180mm(7") | 4.6mm | 3——42 | 50 | 22 |
XK-5×200 | 200mm(8") | 4.6mm | 3——50 | 50 | 22 |
XK-8×250 | 150mm(6") | 7.2mm | 4——63 | 85 | 38 |
XK-8×350 | 200mm(8") | 7.2mm | 4——90 | 120 | 55 |
XK-8×500 | 500mm(19 11/16") | 7.2mm | 4——118 | 120 | 55 |
XK-10×500 | 500mm(19 11/16") | 9mm | 8——150 | 175 | 80 |
XK-10×550 | 550mm(21 1/6") | 9mm | 8——160 | 175 | 80 |
XK-10×1200 | 1200mm(48") | 9mm | 10——340 | 175 | 80 |
Comments Box